A lelőhely adatai a Miniszterelnökség központi közhiteles hatósági nyilvántartásából származnak.
Névváltozatok
Lelőhely adatok
Lelőhely azonosítója
60894
Projekt
Település
Lelőhely típusa
Szakfeladat befejezése
Régészeti Kutatások Magyarországon
Vezető régész, résztvevők, szakmai felelősök, intézmények
Vezető régész
Résztvevő, szakmai felelős
Korszakok
Kulcsszavak
Dokumentáció
Dokumentáció nyelve
magyar
Dokumentáció készítésének dátuma
Dokumentáció készítője
További lelőhely adatok
Tevékenységek
Tevékenység | Vezető | Szakfeladatot végző intézmény | Dátum | Engedélyszám | Kelte |
---|---|---|---|---|---|
Régészeti megfigyelés/szakfelügyelet | Szilas Gábor | 2008 | |||
Régészeti megfigyelés/szakfelügyelet | Szilas Gábor | 2008 | |||
Régészeti megfigyelés/szakfelügyelet | Budai Balogh Tibor | 2014 | |||
Régészeti megfigyelés/szakfelügyelet | Vass Lóránt | 2016 | |||
Régészeti megfigyelés/szakfelügyelet | Lamm Flóra | 2018 | |||
Régészeti megfigyelés/szakfelügyelet | Lamm Flóra-Gyenes Gábor | 2020 | |||
Ásatás | Kraus Dávid | 2020 | |||
Régészeti megfigyelés/szakfelügyelet | Fényes Gabriella | 2021 | |||
Régészeti megfigyelés/szakfelügyelet | Kraus Dávid | 2021 |
Szakanyagok
Szerző | Cím | Dokumentációt készítő intézmény | Bibliográfia / Jelzet | Kelte | Jelleg |
---|---|---|---|---|---|
Szilas Gábor | Jelentés régészeti szakfelügyeletről, Budapest, III. ker., Dobogókő u. 5. sz. (hrsz.: 22805/5), 2008 | KÖH 600/3105/2008. | 2008.04.26 | 30 napos jelentés | |
M. Virág Zsuzsanna | Régészeti szakfelügyelet Bp, III. ker., Dobogókő u. 11., 2008. | KÖH 600/3241/2008. | 2008.06.30 | 30 napos jelentés | |
Budai Balogh Tibor | Jelentés régészeti megfigyelésről Budapest III. ker, Dobogókő u., 2014 | 600/1442/2015 | 2015.03.17 | 30 napos jelentés | |
Vass Lóránt | Jelentés régészeti megfigyelésről – Bp. III. ker. Rámhegy u. 17., 2016 | KÖHÁT/1586 (2017) | 2016 | 30 napos jelentés | |
Lamm Flóra | Régészeti megfigyelés-Budapest III. kerület Dobogókő utca 11. (hrsz. 22805/2) | EPAT/8644/2023/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Lamm Flóra-Gyenes Gábor | Régészeti megfigyelés, Teljes felületű feltárás, Bp. III. Dobogókő u. 5-11., Pusztakúti út 48-50 | TKF-73/2175(2021) | 2020 | 1 éves dokumentáció | |
Fényes Gabriella | Megfigyelés, III. Mészkő utca-Héthalom utca | TKF-73/1776(2021) | 2021 | 1 éves dokumentáció | |
Kraus Dávid | Régészeti megfigyelés - III. Dobogókő utca 3. | TKF-73/258(2022) | 2021 | 30 napos jelentés | |
Balázs Henriett, Györkös Dorottya, Kreiter Attila | Budapest, Rákoscsaba-Majorhegy (30847), Dobogókő utca 3. és 5. (60894) és Növény utca (33364) lelőhelyekről származó rézkori (Protoboleráz, Ludanice, Bodrogkeresztúr, Furchenstich) kerámiák petrográfiai vizsgálata. | 2024.05.06 | Kerámia vizsgálati dokumentáció |
Jelenség
Jelenség | Kor | Leírás | Forrás |
---|---|---|---|
Telepnyom (felszíni) | őskor | rézkor | Régészeti szakfelügyelet Bp, III. ker., Dobogókő u. 11., 2008. |
Telepnyom (felszíni) | őskor | középső rézkor - Ludanice-kultúra | Jelentés régészeti szakfelügyeletről, Budapest, III. ker., Dobogókő u. 5. sz. (hrsz.: 22805/5), 2008 |
Telepnyom (felszíni) | őskor | rézkor-késő rézkor | Jelentés régészeti szakfelügyeletről, Budapest, III. ker., Dobogókő u. 5. sz. (hrsz.: 22805/5), 2008 |
Letölthető dokumentációk
Lelőhely dokumentáció
A fájlok letöltéséhez Regisztrált Belső Felhasználó (3. szintű) jogosultságokra van szüksége. További információ