A lelőhely adatai a Miniszterelnökség központi közhiteles hatósági nyilvántartásából származnak.
Névváltozatok
Lelőhely adatok
Lelőhely azonosítója
82325
Korábbi lelőhely azonosítók
38574
38575
38576
42891
43075
67803
Település
Lelőhely típusa
Szakfeladat befejezése
Régészeti Kutatások Magyarországon
- 38574_Nemesbod_2003_RKM.pdf
- 38574_Nemesbod_2006_RKM.pdf
- 38574_Nemesbod_2008_RKM.pdf
- 38574_Nemesbod_2009_RKM.pdf
- 38575_Nemesbod_2003_RKM.pdf
- 38575_Nemesbod_2006_RKM.pdf
- 38575_Nemesbod_2008_RKM.pdf
- 38576_Nemesbod_2006_RKM.pdf
- 38576_Nemesbod_2008_RKM.pdf
- 38576_Nemesbod_2009_RKM.pdf
- 42891_Nemesbod_2005_RKM.pdf
Vezető régész, résztvevők, szakmai felelősök, intézmények
Vezető régész
Résztvevő, szakmai felelős
Korszakok
Kor
Korszak
Kulcsszavak
Dokumentáció
Dokumentáció nyelve
magyar
Dokumentáció készítésének dátuma
Dokumentáció készítője
Hozzáférési jogok
Hozzáférési jogok
regisztrációhoz kötött hozzáférés
További lelőhely adatok
Tevékenységek
Tevékenység | Vezető | Szakfeladatot végző intézmény | Dátum | Engedélyszám | Kelte |
---|---|---|---|---|---|
Ásatás | Buocz Terézia | 1971 | |||
Ásatás | Horváth Ernő (régész) | 1971 | |||
Terepbejárás | Ilon Gábor | 2003 | |||
Terepbejárás | Pap Ildikó Katalin | 2003 | 52040/3/2003 | 2003.10.10 | |
Ásatás | Farkas Csilla | 2005 | KÖH 410/238/27/2005. | 2005.06.24 | |
Terepbejárás | Takács Károly | 2006 | |||
Ásatás | Ilon Gábor | 2008 | 410/3522/3/2008 | 2008.06.06 | |
Ásatás | Ilon Gábor | 2009 | 410/3522/3/2008 | 2008.06.06 | |
Terepbejárás | Hornok Péter | 2012 |
Szakanyagok
Szerző | Cím | Dokumentációt készítő intézmény | Bibliográfia / Jelzet | Kelte | Jelleg |
---|---|---|---|---|---|
Hornok Péter | Jelentés terepbejárásról- 85-86.sz. főutak, Nemesbőd, Surányi- patak bal partja, 2012 | V-P-100/00721/2012 | 2012.08.15 | 30 napos jelentés |
Jelenség
Jelenség | Kor | Leírás | Forrás |
---|---|---|---|
Telepnyom (felszíni) | őskor | Jelentés terepbejárásról- 85-86.sz. főutak, Nemesbőd, Surányi- patak bal partja, 2012 | |
Telepnyom (felszíni) | őskor | kora bronzkor | Jelentés terepbejárásról- 85-86.sz. főutak, Nemesbőd, Surányi- patak bal partja, 2012 |
Telepnyom (felszíni) | őskor | vaskor | Jelentés terepbejárásról- 85-86.sz. főutak, Nemesbőd, Surányi- patak bal partja, 2012 |
Telepnyom (felszíni) | római kor | Jelentés terepbejárásról- 85-86.sz. főutak, Nemesbőd, Surányi- patak bal partja, 2012 | |
Villa | római kor | Jelentés terepbejárásról- 85-86.sz. főutak, Nemesbőd, Surányi- patak bal partja, 2012 | |
Temető | római kor | Jelentés terepbejárásról- 85-86.sz. főutak, Nemesbőd, Surányi- patak bal partja, 2012 | |
Telepnyom (felszíni) | népvándorlás kor | Jelentés terepbejárásról- 85-86.sz. főutak, Nemesbőd, Surányi- patak bal partja, 2012 | |
Telepnyom (felszíni) | középkor | Árpád-kor | Jelentés terepbejárásról- 85-86.sz. főutak, Nemesbőd, Surányi- patak bal partja, 2012 |
Telepnyom (felszíni) | középkor | késő középkor | Jelentés terepbejárásról- 85-86.sz. főutak, Nemesbőd, Surányi- patak bal partja, 2012 |
Letölthető dokumentációk
Lelőhely dokumentáció
A fájlok letöltéséhez Regisztrált Belső Felhasználó (3. szintű) jogosultságokra van szüksége. További információ