A lelőhely adatai a Miniszterelnökség központi közhiteles hatósági nyilvántartásából származnak.
Névváltozatok
Lelőhely adatok
Lelőhely azonosítója
32366
Település
Lelőhely típusa
Szakfeladat befejezése
Vezető régész, résztvevők, szakmai felelősök, intézmények
Szakfeladatot végző intézmény
Korszakok
Kulcsszavak
Dokumentáció
Dokumentáció nyelve
magyar
Dokumentáció készítésének dátuma
Dokumentációt készítő intézmény
Dokumentáció készítője
További lelőhely adatok
Tevékenységek
Tevékenység | Vezető | Szakfeladatot végző intézmény | Dátum | Engedélyszám | Kelte |
---|---|---|---|---|---|
Terepbejárás | Marton Tibor | 2004 | 440/1158/1/2004. | 2004.04.05 | |
Adatgyűjtés | Szegedi Kristóf István | 2017 | |||
Terepbejárás | Szegedi Kristóf István | 2017 |
Szakanyagok
Szerző | Cím | Dokumentációt készítő intézmény | Bibliográfia / Jelzet | Kelte | Jelleg |
---|---|---|---|---|---|
Virágos Gábor | Örökségvédelmi hatástanulmányok (Régészeti szakterületi rész) | KÖH 600/1410/2004 | Adattári dokumentáció | ||
Németh Péter Gergely | Halomsírok Somogy megyében, 2002 | BPD/100/00309/2013 | 2002. | Szakirodalom | |
Marton Tibor | Jelentés az MTA RI által 2004-ben végzett terepbejárásokról. | KÖH 600/2012/2004 | 2004 | Adattári dokumentáció |
Jelenség
Jelenség | Kor | Leírás | Forrás |
---|---|---|---|
Halom | őskor | Bronzkor. A Sió-bozót déli részén a szántásban, egymástól való távolságuk kb.40 m. | Halomsírok Somogy megyében, 2002 |
Telepnyom (felszíni) | római kor | Jelentés az MTA RI által 2004-ben végzett terepbejárásokról. | |
Telep | őskor | bronzkor | Jelentés az MTA RI által 2004-ben végzett terepbejárásokról. |
Telep | őskor | Vaskor, kelta. | Jelentés az MTA RI által 2004-ben végzett terepbejárásokról. |
Telep | római kor | Jelentés az MTA RI által 2004-ben végzett terepbejárásokról. |
Letölthető dokumentációk
Örökségvédelmi dokumentációk
A fájlok letöltéséhez Regisztrált Belső Felhasználó (3. szintű) jogosultságokra van szüksége. További információ