A lelőhely adatai a Miniszterelnökség központi közhiteles hatósági nyilvántartásából származnak.
Névváltozatok
Lelőhely adatok
Lelőhely azonosítója
66800
Projekt
Település
Lelőhely típusa
Szakfeladat befejezése
Vezető régész, résztvevők, szakmai felelősök, intézmények
Vezető régész
Lassányi Gábor - régész,
Jakucs Gábor,
Terei György - régész,
Kraus Dávid,
Kovács Ágnes - régész,
Némethné Dr. Fényes Gabriella - régész,
Szolnoki Tamás - régész,
Horváth László András - régész,
Beszédes József - régész,
Füredi Ágnes - régész,
Milbich Tamás - régész,
Bukva-Kovács Krisztina - régész,
Nagy Anna - régész,
Kelemen Zsófia Zsuzsanna - régész,
Nagy Anna - régész
Résztvevő, szakmai felelős
Szakfeladatot végző intézmény
Leletanyagot őrző intézmény
Korszakok
Korszak
Kulcsszavak
Dokumentáció
Dokumentáció nyelve
magyar
Dokumentáció készítésének dátuma
Dokumentációt készítő intézmény
Dokumentáció készítője
Jakucs Gábor,
Horváth László András - régész,
Terei György - régész,
Beszédes József - régész,
Éder Katalin - régész,
Lassányi Gábor - régész,
Némethné Dr. Fényes Gabriella - régész,
Kraus Dávid,
Kovács Ágnes - régész,
Szolnoki Tamás - régész,
Füredi Ágnes - régész,
Milbich Tamás - régész,
Bukva-Kovács Krisztina - régész,
Nagy Anna - régész,
Kelemen Zsófia Zsuzsanna - régész,
Nagy Anna - régész
További lelőhely adatok
Tevékenységek
Szakanyagok
Szerző | Cím | Dokumentációt készítő intézmény | Bibliográfia / Jelzet | Kelte | Jelleg |
---|---|---|---|---|---|
Éder Katalin | Lelőhelybejelentő adatlap Budapest XI.ker. 2009. | KÖH 600/1756/2009 | 2009 | Lelőhelybejelentő adatlap | |
Lassányi Gábor | Negatív jelentés régészeti felügyeletről, Budapest XI. ker., 2011 | KÖH 600/1206/2012 | 2011 | Adattári dokumentáció | |
Jakucs Gábor | Jelentés régészeti megfigyelésről, Budapest XI. kerület, Kányakapu utca, 2012 | LLTK/148/2014 | 2012.04.19 | Adattári dokumentáció | |
Jakucs Gábor | Jelentés régészeti megfigyelésről, Budapest XI.ker., Hosszúréti u., 2012 | LLTK/153/2014 | 2012.11.20 | Adattári dokumentáció | |
Jakucs Gábor | Jelentés régészeti felügyeletről, Budapest XI.ker., Zsázsa u., 2013 | LLTK/2440/2014 | 2013.04.28 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről, Budapest XI.ker., Hosszúréti u. 47., 2013 | LLTK/379/2014 | 2013.07.15 | Adattári dokumentáció | |
Jakucs Gábor | Jelentés régészeti megfigyelésről, Budapest, XI. kerület, Lappantyú utca, 2013 | LLTK/2415/2014 | 2013.07.20 | Adattári dokumentáció | |
Jakucs Gábor | Jelentés régészeti felügyeletről, Budapest XI.ker., Nagyszalonta u., 2013 | LLTK/2429/2014 | 2013.09.20 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Bp. XI. Csíkihegyek utca 133-15., 2014 | LLTK/2181/2014 | 2014.01.23 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti felügyeletről, Budapest XI.ker., Csonttollú u. 3/a, 2014 | LLTK/2215/2014 | 2014.07.17 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről, Budapest, XI. Rétkerülő u., 2014 | 600/672/2015 | 2014.07.29 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről, Budapest, XI. Királyleányka u., 2013 | 600/627/2015 | 2014.11.27 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről, Budapest, XI. Kányakapu u. 2014 | 600/659/2015 | 2014.12.02 | Adattári dokumentáció | |
Lassányi Gábor | Jelentés régészeti felügyeletről- Budapest XI., Madárhegyi u. hrsz: 1591/3, 2015 | 600/3128/2015 | 2015.04.27 | Adattári dokumentáció | |
Fényes Gabriella | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Keltike lejtő, 2015 | 600/3187/2015 | 2015.05.14 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Nevegy utca 27-29., 2015 | 600/3062/2015 | 2015.05.15 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Keltike lejtő 6., 2015 | 600/3136/2015 | 2015.06.17 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Keserűfű utca 7., 2015 | 600/2917/2015 | 2015.07.13 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti felügyeletről- Bp. XI. ker., Zsázsa u. 4., 2015 | 600/3204/2015 | 2015.07.15 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti felügyeletről- Bp. XI. ker., Zsázsa u. 6., 2015 | 600/3206/2015 | 2015.07.15 | Adattári dokumentáció | |
Lassányi Gábor | Jelentés régészeti felügyeletről- Budapest XI., Királyleányka utca 14., 2015 | 600/1112/2016 | 2015.07.22 | Adattári dokumentáció | |
Lassányi Gábor | Jelentés régészeti felügyeletről- Budapest XI., Királyleányka utca 12., 2015 | KÖHÁT/1290 (2017) | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Horváth László András | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Facsemete utca 23-25., 2015 | 600/418/2016 | 2015.07.29 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti felügyeletről (negatív), Bp. XI., Rétkerülő út 44., 2015 | 600/3024/2015 | 2015.08.19 | Adattári dokumentáció | |
Lassányi Gábor | Jelentés régészeti felügyeletről- Budapest XI., Rupphegyi út 14., 2015 | 600/3132/2015 | 2015.08.24 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti felügyeletről- Budapest XI., Guruló köz 5., 2015 | 600/1162/2016 | 2015.08.25 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti felügyeletről (negatív), Bp. XI. ker., Suháng u. 4., 2015 | 600/3032/2015 | 2015.08.27 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Kányakapu u. 20., 2015 | 600/340/2016 | 2015.08.31 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Gyimesbükk u. 4., 2015 | 600/2607/2015 | 2015.09.24 | Adattári dokumentáció | |
Horváth László András | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Gazdagréti lakótelep, 2015 | 600/420/2016 | 2015.09.28 | Adattári dokumentáció | |
Fényes Gabriella | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Budaörsi út 227., 2015 | 600/1065/2016 | 2015.10.01 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről (negatív)- Budapest XI. ker., Királyleányka u. 4., 2015 | 600/1208/2016 | 2015.10.01 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Csonttollú u. 7., 2015 | 600/2617/2015 | 2015.10.07 | Adattári dokumentáció | |
Lassányi Gábor | Jelentés régészeti felügyeletről- Budapest XI., Hosszúréti út 53., 2015 | 600/1114/2016 | 2015.10.15 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Keserűfű utca 5., 2015 | 600/3198/2015 | 2015.10.29 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Bp. XI. Facsemete u. 16., 2015 | 600/356/2016 | 2015.12.11 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Zsázsa u. 16., 2015 | 600/1099/2016 | 2015.12.12 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Keserűfű u. 3., 2016 | 600/1110/2016 | 2016.01.07 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Guruló köz 8., 2016 | 600/1109/2016 | 2016.01.13 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről (negatív)- Budapest XI. ker., Királyleányka u. 8., 2015 | 600/1209/2016 | 2016.01.18 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Zsázsa u. 20., 2016 | 600/1076/2016 | 2016.02.02 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Suháng u. 14., 2016 | 600/1074/2016 | 2016.02.12 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Kányakapu u. 5., 2016 | 600/1073/2016 | 2016.02.19 | Adattári dokumentáció | |
Beszédes József | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Keserűfű u. 11 - Facsemete u. 22., 2015 | 600/1017/2016 | 2016.03.21 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről- Bp. XI. Vásárfia u. 8., 2016 | 600/2157/2016 | 2016.04.01 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelésről (neg.), Bp. XI. ker., Keserűfű u. 9., 2016 | 600/2192/2016 | 2016.04.05 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről- Bp. XI. Kányakapu u. 22., 2016 | 600/2158/2016 | 2016.04.05 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről (neg.), Bp. XI. ker., Kányakapu utca 1665/4 hrsz., 2015 | 600/2223/2016 | 2016.04.11 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről, Budapest, XI. ker., Királyleányka utca 2., 2016 | 600/2244/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről, Budapest, XI. ker., Királyleányka utca 6., 2016 | 600/2243/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Facsemete u. 33., 2016 | 600/3714/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Zsázsa utca 7., 2016 | 600/3657/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Gyenes Gábor | Jelentés régészeti felügyeletről- Budapest XI., Zsázsa utca 5., 2016 | 600/3637/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről- Bp. XI. Zsázsa utca 10., 2016 | 600/2266/2016 | 2016.05.27 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről- Bp. XI. Zsázsa utca 9., 2016 | 600/2265/2016 | 2016.05.27 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről- Bp. XI. Hosszúréti út 2., 2016 | 600/2295/2016 | 2016.05.27 | Adattári dokumentáció | |
Lassányi Gábor | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Keserűfű utca 4., 2016 | 600/3646/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Gyenes Gábor | Jelentés régészeti felügyeletről- Budapest XI., Zsázsa u. 8., 2016 | 600/3635/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI.,Törökbálinti út 68., 2016 | 600/3658/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Hosszúréti u. 34., 2016 | ÖNYO/241 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Facsemete u 14., 2016 | ÖNYO/243 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Suháng u. 14., 2016 | ÖNYO/244 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Hosszúréti u. 30., 2016 | ÖNYO/234 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Kányakapu utca 1.-Facsemete utca 17., 2016 | ÖNYO/223 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Keltike utca 4., 2016 | ÖNYO/231 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Rózsaszőlő - Keltikelejtő sarok, 2016 | ÖNYO/230 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Bakfű utca 8., 2016 | ÖNYO/232 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Kányakapu u. 24. , 2016 | ÖNYO/109 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Rozsdafarkú utca, 2016 | ÖNYO/380 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Facsemete utca 37., 2016 | ÖNYO/378 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelésről (negatív) – Bp. XI. ker. Rétalja lejtő, 2016 | KÖHÁT/1616 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Lépés u. 15/B, 2016 | KÖHÁT/1519 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről (negatív) – Bp. XI. ker. Kányakapu u., 2016 | KÖHÁT/1608 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről (negatív) – Bp. XI. ker. Szőlőlugas u., 2016 | KÖHÁT/1609 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelésről (negatív) – Bp. XI. ker. Rétkerülő u. 50., 2016 | KÖHÁT/1613 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről – Bp. XI. ker. Bakfű u. 14, 2016 | KÖHÁT/1632 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Madárhegyi út - Medvetalp utca, 2016 | KÖHÁT/1532 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Zsázsa utca 12., 2016 | KÖHÁT/559 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Csonttollú u. 5., 2016 | KÖHÁT/1466 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Hosszúréti utca 39., 2016 | KÖHÁT/1437 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Kányakapu utca 10., 2016 | KÖHÁT/460 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Zsázsa utca 13., 2016 | KÖHÁT/558 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Kányakapu utca 26., 2016 | KÖHÁT/561 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Molnárfecske utca 1., 2017 | ÖNYO/2018 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Horzsakő utca, 2017 | ÖNYO/2017 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Régészeti megfigyelés-XI. Facsemete utca 7 (hrsz. 1652/2) | EPAT/8396/2023/RÉGFO | 2018 | 30 napos jelentés | |
Kraus Dávid | Régészeti megfigyelés-XI. Rozsdafarkú utca 1684/7 hrsz. | EPAT/8402/2023/RÉGFO | 2018 | 30 napos jelentés | |
Kraus Dávid | Régészeti megfigyelés-XI. Nagyida utca (Suháng utca-Gazdagréti út között) | EPAT/8400/2023/RÉGFO | 2018 | 30 napos jelentés | |
Kraus Dávid | Régészeti megfigyelés-XI. Rétköz utca (Rétköz u. 10-Nagyszeben tér) | EPAT/8401/2023/RÉGFO | 2018 | 30 napos jelentés | |
Kraus Dávid | Régészeti megfigyelés-Budapest XI., Lépés utca 10 | EPAT/8398/2023/RÉGFO | 2018 | 30 napos jelentés | |
Kraus Dávid | Régészeti megfigyelés - Budapest XI., Törökbálinti út (Rupphegyi út-Fatörzs u.) | KSZ-82/50/4 (2018) | 2018 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Régészeti megfigyelés - Budapest XI., Rupphegyi út 42. (1329/6 hrsz.) | KSZ-82/50/3 (2018) | 2018 | Adattári dokumentáció | |
Kurunczi Mónika | Régészeti megfigyelés - Bp. XI. kerület, Hosszúréti utca 28. | TKF-73/3290(2021) | 2019 | Adattári dokumentáció | |
Fodor Fanni Viktória | Ásatási dokumentáció XI. kerülket Spanyolréti út (1309/15 hrsz) ingatlanon | RFO/793(2020) | 2019 | Adattári dokumentáció | |
Lassányi Gábor | Régészeti megfigyelés-Bp. XI. kerület, Kányakapu utca 3. | EPAT/8666/2023/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Kurunczi Mónika | Régészeti megfigyelés-Bp. XI. ker., Repcsény utca 4. | EPAT/8953/2023/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Kraus Dávid | Régészeti megfigyelés-Bp. XI. Rupphegyi út – Törökbálinti út (hrsz. 1323/7, 1323/8, 1299/1, 1528/20) | EPAT/8907/2023/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Lassányi Gábor | Régészeti megfigyelés-Budapest XI. Rétköz utca (Hrsz. 1938/1) | EPAT/8751/2023/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Mészáros Boglárka | Régészeti megfigyelés-Bp. XI. Rupphegyi út 22., hrsz. 1309/16 | EPAT/8270/2023/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Lassányi Gábor | Régészeti megfigyelés-XI. kerület, Csontollú utca (hrsz.: 1588/1) | EPAT/8665/2023/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Sárosi Edit, Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés-Budapest XI., Csonttollú utca 13. Hrsz.: 1677/2 három lakásos társasház | EPAT/8832/2023/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Kurunczi Mónika | Régészeti megfigyelés-Budapest XI. kerület, Hosszúréti utca 3. 1750/10 hrsz. | EPAT/3621/2024/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Lassányi Gábor | Régészeti megfigyelés-Budapest, XI. kerület, Rétköz utca 10. 1938/1 hrsz. | EPAT/6308/2024/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Kurunczi Mónika | Régészeti megfigyelés-Budapest XI. kerület, Lépés utca 31. hrsz. 1883/2 Négylakásos lakóház építése | EPAT/6213/2024/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Kurunczi Mónika | Régészeti megfigyelés-Budapest XI. kerület, Lépés utca 29. 1883/1 hrsz. négylakásos lakóépület építése | EPAT/6212/2024/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Kurunczi Mónika | Régészeti megfigyelés-Budapest XI. kerület, Keltike lejtő 12. 1710/2 hrsz. | EPAT/5558/2024/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Sárosi Edit, Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés-Budapest, XI. Zsázsa u. 18. Hrsz: 1708/10 Lakásos lakóépület | EPAT/6504/2024/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Kurunczi Mónika | Régészeti megfigyelés-Budapest XI. kerület, Szőlőlugas utca 1823/9 hrsz. | EPAT/5413/2024/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Kurunczi Mónika | Régészeti megfigyelés - Budapest, Xi. ker. Hosszúréti u. 3. | EPAT/3397/2024/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Kurunczi Mónika | Régészeti megfigyelés-Budapest XI. kerület, Rózsaszőlő utca 1. 1703/6 hrsz. | EPAT/3628/2024/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Kovács Krisztina | Megfigyelés - XI. Vásárfia utca 10. | TKF-73/988(2021) | 2020 | Adattári dokumentáció | |
Kurunczi Mónika | Megfigyelés, XI. Lépés utca 7. | TKF-73/534(2021) | 2020 | Adattári dokumentáció | |
Kurunczi Mónika | Megfigyelés, XI. Gazdagréti út 12., Angyalka utca | TKF-73/535(2021) | 2020 | Adattári dokumentáció | |
Kurunczi Mónika | Régészeti megfigyelés-Bp. XI. Molnárfecske utca 5. | TKF-73/2170(2021) | 2020 | Feltárási dokumentáció | |
Kurunczi Mónika | Megfigyelés és megelőző feltárás, XI: Felsőhatár út 4. | TKF-73/1616(2021) | 2020 | Feltárási dokumentáció | |
Kurunczi Mónika | Megfigyelés, XI. Rozsdafarkú utca 4. | TKF-73/1621(2021) | 2020 | Feltárási dokumentáció | |
Kurunczi Mónika | Régészeti megfigyelés-Budapest XI. kerület, Lucerna köz 1-3. 1665/1, 1665/3 hrsz. | EPAT/3946/2024/RÉGFO | 2020 | 30 napos jelentés | |
Kurunczi Mónika | Megfigyelés, XI. Rozsdafarkú utca hrsz 1684/8 | TKF-73/1622(2021) | 2020 | Feltárási dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | R. m.: Budapest, XI. ker. Bordézsma u. 2. (1865/10 hrsz.) társasház építésének földmunkái | EPAT/6150/2024/RÉGFO | 2020 | 30 napos jelentés | |
Kurunczi Mónika | Régészeti megfigyelés-Budapest XI. kerület, Szőlőlugas utca hrsz. 1823/7 Háromlakásos lakóépület építése | EPAT/6426/2024/RÉGFO | 2020 | 30 napos jelentés | |
Kurunczi Mónika | Régészeti megfigyelés-Budapest XI. kerület, Libella köz 8. hrsz. 1870/15 Háromlakásos társasház építése | EPAT/6423/2024/RÉGFO | 2020 | 30 napos jelentés | |
Kraus Dávid | Régészeti megfigyelés-XI. ker. Gazdagréti út 12 (1783/7 hrsz., tanuszoda) | EPAT/1022/2024/RÉGFO | 2020 | 30 napos jelentés | |
Sárosi Edit | Megfigyelés, XI. Rétkerülő utca 29. | TKF-73/745(2021) | 2021 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Régészeti megfigyelés, Bp. XI. Madárhegyi út 1527/26 hrsz. | TKF-73/683(2022) | 2021 | Adattári dokumentáció | |
Kurunczi Mónika | Megfigyelés - XI. - Törökbálinti út 70. | TKF-73/1148(2021) | 2021 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Megfigyelés - XI. Madárhegyi út 1591/5 | TKF-73/1144(2021) | 2021 | Adattári dokumentáció | |
Sárosi Edit | Régészeti megfigyelés, Bp. XI. Fatörzs u. 3. | TKF-73/3237(2021) | 2021 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés, Bp. XI. Kelitke lejtő 23. | TKF-73/3240(2021) | 2021 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Régészeti megfigyelés, Bp. XI. Madárhegyi út 1610/6 hrsz. | TKF-73/682(2022) | 2021 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés - XI. Guruló köz 7. | TKF-73/267(2022) | 2021 | Adattári dokumentáció | |
Milbich Tamás | Jelentés Régészeti megfigyelésről XI. kerület, Spanyolréti út | EPAT/1792/2023/RÉGFO | 2021 | 30 napos jelentés | |
Milbich Tamás | Jelentés Régészeti megfigyelésről XI. kerület, Spanyolréti út | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/1792/2023/RÉGFO | 2022.01.31 | 30 napos jelentés |
Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés, Bp. XI. Söjtör u. 18-20. hrsz.: 1829/4 | TKF-73/1312(2022) | 2022 | Adattári dokumentáció | |
Olgyay János | Régészeti megfigyelés, Bp. XI., Rupphegyi út 36-38., hrsz.:1321/3 | TKF-73/681(2022) | 2022 | Adattári dokumentáció | |
Kurunczi Mónika | Régészeti megfigyelés és megfigyelés közbeni bontómunka, Bp. XI. ker., Királyliliom u. hrsz.:1308/12 | TKF-73/680(2022) | 2022 | Feltárási dokumentáció | |
Némethné Dr. Fényes Gabriella | Régészeti megfigyelés - Budapest XI: kerület Spanyolréti út | TKF-73/1299(2022) | 2022 | 30 napos jelentés | |
Kraus Dávid | Negatív régészeti megfigyelés - XI. Rozsdafarkú utca (1684/6) | TKF-73/1102(2022) | 2022 | 30 napos jelentés | |
Fényes Gabriella | Régészeti megfigyelés - Budapest XI. kerület, Virágkertész utca Hrsz: 1309/11 | EPAT/1090/2023/RÉGFO | 2022 | 30 napos jelentés | |
Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés - Budapest, XI. ker. Cickafark u. hrsz: 1687/4 | ÉBM-TKF73/318(2022) | 2022 | 30 napos jelentés | |
Kurunczi Mónika | Régészeti megfigyelés - Budapest XI. kerület, Madárhegyi | TKF-73/1298(2022) | 2022 | 30 napos jelentés | |
Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés - Budapest XI. ker. Söjtör u. 18-20. Hrsz: 1829/4 | EPAT/1080/2023/RÉGFO | 2022 | 30 napos jelentés | |
Némethné Dr. Fényes Gabriella | Régészeti megfigyelés - Budapest XI. kerület Spanyolréti út | ÉBM-TKF73/339(2022) | 2022 | 30 napos jelentés | |
Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés - Budapest, XI. ker. Cickafark u. –Rozsdafarkú u. Hrsz: 1590/3; 1590/4; 1590/6 | ÉBM-TKF73/319(2022) | 2022 | 30 napos jelentés | |
Némethné Dr. Fényes Gabriella | Régészeti megfigyelés - Budapest XI. kerület Rupphegyi út | ÉBM-TKF73/338(2022) | 2022 | 30 napos jelentés | |
Kelemen Zsófia Zsuzsanna | Negatív régészeti megfigyelés - Budapest XI. Rupphegyi út 24. (hrsz: 1313/7) | ÉBM-TKF73/1150(2022) | 2022 | 30 napos jelentés | |
Bukva-Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés - Budapest XI. Medvetalp u. Hrsz: 1601 | EPAT/547/2023/RÉGFO | 2022 | 30 napos jelentés | |
Bukva-Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés - Budapest XI. ker. Barackmag u., Keltika lejtő, Medvetalp u., Rupphegyi út | EPAT/554/2023/RÉGFO | 2022 | 30 napos jelentés | |
Bukva-Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés - Budapest XI. ker. 1594 hrsz.-ú - Madárhegyi út Hrsz: 1594, 1581, 1528/11 | EPAT/541/2023/RÉGFO | 2022 | 30 napos jelentés | |
Bukva-Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés - Budapest XI. ker. spanyolréti árok Hrsz: 1313/6; 1296/5 | EPAT/1082/2023/RÉGFO | 2022 | 30 napos jelentés | |
Bukva-Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés - Budapst XI. ker. Budaörsi út 172-175. Hrsz: 1952/8; 1951/1 | EPAT/1069/2023/RÉGFO | 2022 | 30 napos jelentés | |
Bukva-Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés - 1112. Bp. Gyimesbükk u. 5. | EPAT/1067/20236RÉGFO | 2022 | 30 napos jelentés | |
Kraus Dávid | Pozitív régészeti megfigyelés és bontómunka | EPAT/1788/2023/RÉGFO | 2022 | 30 napos jelentés | |
Olgyay János | XI. Budapest, Rupphegyi út 36-38., 3 db 2 lakásos lakóépület építése | EPAT/978/2023/RÉGFO | 2023 | 30 napos jelentés | |
Bukva-Kovács Krisztina | Budapest XI. ker. Medvetalp u. 23. | EPAT/4155/2023/RÉGFO | 2023 | 30 napos jelentés | |
Bukva-Kovács Krisztina | Jelentés régészeti megfigyelésről: Budapest XI. Rétkerülő út 9. | EPAT/4156/2023/RÉGFO | 2023.03.22 | 30 napos jelentés | |
Bukva-Kovács Krisztina | Jelentés régészeti megfigyelésről: Budapest XI. Rozsdafarkú u. Hrsz: 1588/3. | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/5079/2023/RÉGFO | 2023.05.24 | 30 napos jelentés |
