A lelőhely adatai a Miniszterelnökség központi közhiteles hatósági nyilvántartásából származnak.
Lelőhely adatok
Lelőhely azonosítója
66802
Korábbi lelőhely azonosítók
43199
Projekt
Település
Lelőhely típusa
Szakfeladat befejezése
Régészeti Kutatások Magyarországon
Vezető régész, résztvevők, szakmai felelősök, intézmények
Vezető régész
Alföldy Géza - régész, társadalomtörténész (1935 - 2011),
Beszédes József - régész,
Jakucs Gábor,
Budai Balogh Tibor - régész,
Szilas Gábor - régész,
Terei György - régész,
Koller Melinda - régész,
Skriba - Tóth Judit - régész,
Füredi Ágnes - régész,
Kraus Dávid,
Kovács Ágnes - régész,
Nemes György - régész,
Sarkadi Gergely - régész,
Hullám Dénes - régész,
Szolnoki Tamás - régész,
Belényesyné Sárosi Edit - régész,
Melis Eszter - régész,
Bittner Bettina - régész,
Szakos Éva - régész,
Bukva-Kovács Krisztina - régész,
Gyenes Gábor - régésztechnikus,
Nagy Anna - régész,
Patek Erzsébet
Résztvevő, szakmai felelős
Alföldy Géza - régész, társadalomtörténész (1935 - 2011),
Melis Eszter - régész,
Bittner Bettina - régész,
Sarkadi Gergely - régész,
Tóth Zoltán - régész,
Kraus Dávid,
Szilas Gábor - régész,
Langer Dániel - régész,
Olgyay János - régész,
Mészáros Boglárka - régész,
Bertók Bianka - régésztechnikus,
Virágh Levente - régész,
Szász Hajnal - régésztechnikus,
Kovács Gizella - régész,
Mogyorós Péter - régész,
Bukva Ákos - régésztechnikus
Szakfeladatot végző intézmény
Leletanyagot őrző intézmény
Korszakok
Alkorszak
Kultúra / népesség
Kulcsszavak
Dokumentáció
Dokumentáció nyelve
magyar
Dokumentáció készítésének dátuma
Dokumentációt készítő intézmény
Dokumentáció készítője
Szilas Gábor - régész,
Jakucs Gábor,
Terei György - régész,
Füredi Ágnes - régész,
Beszédes József - régész,
Éder Katalin - régész,
Budai Balogh Tibor - régész,
Koller Melinda - régész,
Skriba - Tóth Judit - régész,
Nemes György - régész,
Kovács Ágnes - régész,
Bechtold Eszter - régész,
Sarkadi Gergely - régész,
Melis Eszter - régész,
Bittner Bettina - régész,
Szakos Éva - régész,
Hullám Dénes - régész,
Kraus Dávid,
Bukva-Kovács Krisztina - régész,
Nagy Anna - régész,
Belényesyné Sárosi Edit - régész,
Patek Erzsébet
További lelőhely adatok
Tevékenységek
Szakanyagok
Szerző | Cím | Dokumentációt készítő intézmény | Bibliográfia / Jelzet | Kelte | Jelleg |
---|---|---|---|---|---|
Patek Erzsébet | Jelentés az 1952. X. 20-29-ig az albertfalvai temető területén végzett ásatásról | MNM.Rég.Ad.28.A.I | 1952 | Adattári dokumentáció | |
Alföldy Géza | XI. kerület Budafoki ut 78. sz. Rézkori telep és hunkori sír | Budapesti Történeti Múzeum | MNM.Rég.Ad.565.B.X | 1959.02.04 | 1 éves dokumrntáció |
Beszédes József | Dokumentáció szondázó jellegű feltárásról- Bp. XI. Nádorliget lakópark, 2006 | LLTK/2485/2014 | 2006.12.17 | Adattári dokumentáció | |
Beszédes József | Ásatási jelentés Budapest, XI., Szerémi út-Hengermalom út sarka 2006. | KÖH 600/2371/2008 | 2008.03.18 | Adattári dokumentáció | |
Éder Katalin | Lelőhelybejelentő adatlap Budapest XI.ker. 2009. | KÖH 600/1756/2009 | 2009 | Lelőhelybejelentő adatlap | |
Beszédes József | Jelentés régészeti megfigyelésről (negatív) - Bp. XI. Szerémi sor, 4158/16 hrsz. | KÖH 600/1314/2012 | 2012.02.20 | Adattári dokumentáció | |
Jakucs Gábor | Jelentés régészeti megfigyelésről, Budapest XI. kerület, Dombóvári út-Budafoki út, 2012 | LLTK/150/2014 | 2012.11.30 | Adattári dokumentáció | |
Jakucs Gábor | Negatív jelentés régészeti felügyeletről, Budapest XI. ker., 2012 | KÖH 600/1383/2012 | 2012.12.19 | Adattári dokumentáció | |
Budai Balogh Tibor | Jelentés régészeti megfigyelésről, Budapest XI. Kalotaszeg u. 24., 2013 | LLTK/261/2014 | 2013.04.22 | Adattári dokumentáció | |
Budai Balogh Tibor | Ásatási dokumentáció, Budapest XI.ker., Kalotaszeg u. 24., 2013 | LLTK/322/2014 | 2013.04.22 | Adattári dokumentáció | |
Budai Balogh Tibor | Jelentés régészeti megfigyelésről, Budapest XI. kerület, Budafoki út 4-6 (BME), 2013 | LLTK/96/2014 | 2013.06.19 | Adattári dokumentáció | |
Budai Balogh Tibor | Jelentés régészeti megfigyelésről, Budapest XI. Budafoki út 4-6., 2013 | LLTK/376/2014 | 2013.06.19 | Adattári dokumentáció | |
Szilas Gábor | Jelentés régészeti felügyeletről, Budapest XI., kerület, Sopron út 60., 2013 | 600/807/2014 | 2013.07.19 | Adattári dokumentáció | |
Beszédes József | Jelentés régészeti megfigyelésről- Bp. XI. Tüskecsarnok, 2014 | LLTK/2132/2014 | 2014.06.10 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről, Budapest, XI. kerület, Kondorosi út 8., 2014 | 600/98/2014 | 2014.07.24 | Adattári dokumentáció | |
Szilas Gábor | Dokumentáció régészeti felügyeletről, Budapest, XI. Sopron út 60., 2013 | 600/603/2014 | 2014.11.25 | Adattári dokumentáció | |
Koller Melinda | Előzetes régészeti dokumentáció, Kelenföld- Százhalombatta vasúti vonalszakasz, 2015 | 650/85/2015 | 2015.02.26 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Kondorosi út 8/A, 2015 | 600/2948/2018 | 2015.07.20 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Kondorosi út 8/b., 2015 | 600/2608/2015 | 2015.09.18 | Adattári dokumentáció | |
Füredi Ágnes | Előzetes régészeti dokumentáció- Budapest, Magyar Tudósok Körútja 11., 2015 | 650/325/2015 | 2015.10.22 | Adattári dokumentáció | |
Skriba- Tóth Judit | Előzetes régészeti dokumentáció- Budapest XI., Alíz utca 6., 2015 | Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ | 650/281/2015 | 2015.11.18 | Adattári dokumentáció |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Barázda u., 2015 | 600/1144/2016 | 2015.11.19 | Adattári dokumentáció | |
Nemes György | Előzetes régészeti dokumentáció- Budapest XI., Elite park lakóépület fejlesztés, 2016 | 650/236/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szakos Éva | Dokumentáció adatgyűjtésről- Budapest XI., Hunyadi út társasház, 2016 | KÖHÁT/266 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Sarkadi Gergely | Dokumentáció adatgyűjtésről- Budapest XI., Kopaszi-gát, irodaházak, 2016 | 650/372/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Beszédes József | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Alíz utca 4., 2015 | 600/3663/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelésről (negatív) - Budapest XI. ker., Alíz u. 6/b., 2016 | KÖHÁT/1761 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelésről (negatív) – Bp. XI. ker. Budafoki út 105., 2016 | KÖHÁT/1619 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Feltárási dokumentáció- Budapest XI., Alíz u. 6., őskori telepek, katonai tábor, 2015 | KÖHÁT/275 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szakos Éva | Dokumentáció adatgyűjtésről- Budapest XI., Fibula utca, 2016 | KÖHÁT/274 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Nemes György | Előzetes régészeti dokumentáció- Budapest, Lágymányosi Öböl fejlesztése, 2016 | 650/10/2016 | 2016.03.17 | Adattári dokumentáció | |
Sarkadi Gergely | Dokumentáció adatgyűjtésről- Budapest, Galvani utca - Illatos út, 2017 | ÖNYO/1796 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Sarkadi Gergely | Dokumentáció adatgyűjtésről- Budapest XI., Budai Fonódó II. villamosvonal, 2017 | ÖNYO/1627 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XI., Hauszman Alajos utca, 2017 | ÖNYO/2016 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Füredi Ágnes | Dokumentáció adatgyűjtésről- Budapest XI., Kocsis utca, társasház építése , 2017 | ÖNYO/1792 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Hullám Dénes | Egyszerúsített előzetes régészeti dokumentáció- Budapest–Déli összekötő vasúti Duna-híd, 2017 | ÖNYO/2961 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Beszédes József | Régészeti megfigyelés - Budapest XI. Lágymányosi utca | ÉBM-TKF73/138(2022) | 2018 | 30 napos jelentés | |
Beszédes József | Régészeti megfigyelés-Budapest XI., Lágymányosi utca közműcsere | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/8392/2023/RÉGFO | 2018 | 30 napos jelentés |
Kurunczi Mónika | Régészeti megfigyelés - Budapest XI. kerület, XI. Lágymányos II. terület FTTH hálózat | TKF-73/3297(2021) | 2019 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Régészeti megfigyelés - XI. Hengermalom út 49-51. | TKF-73/3287(2021) | 2019 | Adattári dokumentáció | |
Bechtold Eszter-Beszédes József | Megfigyelés és bontómunka, XI. Lágymányosi út 20-28. | TKF-73/1656(2021) | 2019 | 1 éves dokumentáció | |
Kurunczi Mónika | Régészeti megfigyelés-Bp. XI. ker., Irinyi József utca (Irinyi József utca 32.-Egry József utca között. | EPAT/8951/2023/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Beszédes József | Régészeti megfigyelés-Budapest, XI., Hunyadi János út 9-11. (hrsz.: 43613) | EPAT/3622/2024/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Beszédes József | Régészeti megfigyelés-Budapest XI., Lágymányosi utca 23. | EPAT/3624/2024/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Beszédes József | Régészeti megfigyelés-Budapest, XI., Magyar Tudósok Körútja 11. (hrsz.: 4082/70) | EPAT/3626/2024/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Kraus Dávid | Régészeti megfigyelés közbeni bontómunka-Budapest XI. kerületében, az Alíz utca 3. szám alatti telken. | EPAT/5414/2024/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Sárosi Edit, Dudás Péter | Régészeti megfigyelés-Budapest, XI. kerület, Alíz utca 6. Hrsz. 3990/14 Elektromos vezeték fektetése miatt. | EPAT/5491/2024/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Sárosi Edit, Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés-Budapest, XI. Barázda utca 20-44. Hrsz: 3832/21; 3993/12; 3826/2 Távközlési al. | EPAT/5492/2024/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Sárosi Edit, Dudás Péter | Régészeti megfigyelés-Budapest, XI. Budafoki út 185. 3993/4 hrsz. útépítés | EPAT/6493/2024/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Sárosi Edit, Bukva Ákos | Régészeti megfigyelés-1117 Budapest, Dombóvári út 9. 3931 hrsz. irodaház építése. | EPAT/6491/2024/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Sárosi Edit, Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés-Budapest, XI. Söjtör u. hrsz: 1841/3; 1841/5; 1839/4; 1839/3; 1838/3; 1823/3 N. | EPAT/6502/2024/RÉGFO | 2019 | 30 napos jelentés | |
Sárosi Edit | Régészeti megfigyelés - 1116 Budapest, Építész utca 28. | TKF-73/3159(2021) | 2019 | Adattári dokumentáció | |
Sárosi Edit | Régészeti megfigyelés - XI. Budapest, Budafoki út (Szent Gellért tér - Október huszonharmadika u.) | TKF-73/3163(2021) | 2019 | Adattári dokumentáció | |
Éder Katalin | XI. kerületi lelőhelyek rendezése a közhiteles adatbázisban | RFO/905(2020) | 2020 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Megfigyelés és megfigyelés közbeni bontómunka, XI. Budafoki út 215. | TKF-73/1643(2021) | 2020 | 1 éves dokumentáció | |
Kovács Krisztina | Megfigyelés - XI. Dombóvári út - IX. Laczkovics utca, Déli összekötő vasúti Duna -híd korszerűsítése | TKF-73/1011(2021) | 2020 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Krisztina | Megfigyelés, XI. Kopaszi-gát (MOL Campus) | TKF-73/1646(2021) | 2020 | 1 éves dokumentáció | |
Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés-Bp. XI. ker. Dombóvári út Hrsz.: 4042/91, 4042/159, 4042/131 Kopaszi-gát BR-E | EPAT/9022/2023/RÉGFO | 2020 | 30 napos jelentés | |
Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés-Budapest, XI. ker. Dombóvári út 9. Hrsz.: 3924, 3931 új vezeték kiépítése | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/8289/2023/RÉGFO | 2020 | 30 napos jelentés |
Sárosi Edit | Régészeti megfigyelés-Budapest, XI. Hunyadi János út Hrsz. 43576/17 alépítmény építése | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/8299/2023/RÉGFO | 2020 | 30 napos jelentés |
Sárosi Edit-Bukva Ákos | Régészeti megfigyelés-Budapest XI. Kőrösy József utca 3-5 hrsz. 4275/10 Gyermek Egészségügyi Központ | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/8290/2023/RÉGFO | 2020 | 30 napos jelentés |
Kurunczi Mónika | Régészeti megfigyelés-Budapest XI. kerület, Bercsényi utca, Vak Bottyán utca (Karinthy Frigyes út és | EPAT/6419/2024/RÉGFO | 2020 | 30 napos jelentés | |
Havasy Orsolya | ERD-Próbafeltárás, Bp., XI. kerület, Budafoki út 62-64., 4012 és 4011/3 hrsz telken River lakópark | TKF-73/2261(2021) | 2021 | Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD) | |
Beszédes József | Megfigyelés, XI. Kopaszi gát BRF épület | TKF-73/1739(2021) | 2021 | 1 éves dokumentáció | |
Beszédes József | Régészeti megfigyelés - XI. Temesvári utca - Talpas utca | TKF-73/2695(2021) | 2021 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Krisztina | Megfigyelés - Bp. XI. Nagysurány u. 4-6. | TKF-73/2740(2021) | 2021 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Krisztina | Megfigyelés, XI. Budafoki út - Lőportorony utca - Szerémi út - Kondorosi út (Budai Walzer lakópark) | TKF-73/731(2021) | 2021 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés - XI. Kondorosi út | TKF-73/2674(2021) | 2021 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Krisztina | Megfigyelés, XI. Dombóvári út - Budafoki út - Hauszmann Alajos utca ( Strand építése) | TKF-73/730(2021) | 2021 | Adattári dokumentáció | |
Sárosi Edit | Régészeti megfigyelés,Bp. XI. Kopaszi gát - Budapart magánút | TKF-73/3236(2021) | 2021 | Adattári dokumentáció | |
Beszédes József | Megfigyelés, XI. Kopaszi gát BOG épület | TKF-73/1738(2021) | 2021 | 1 éves dokumentáció | |
Nagy Anna | Régészeti megfigyelés - XI. Fibula utca Hrsz: 43576/13 Kék Duna Rezidencia földmunkálatai | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/1074/2023/RÉGFO | 2021 | 30 napos jelentés |
Kraus Dávid | Megfigyelés keretében végzett bontómunka - XI. Hengermalom út 18. | TKF-73/259(2022) | 2021 | Adattári dokumentáció | |
Szigeti Judit | ERD próbafeltárás - Budapest 11. ker. Hengermalom u. 18. BakerStreet Irodaház, 4025/7 hrsz. | EPAT/8299/2024/RÉGFO | 2021 | Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD) | |
Sárosi Edit | Régészeti megfigyelés - Budapest XI. Budapart BOG épület Hrsz. 4042/158 | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/529/2023/RÉGFO | 2022 | 30 napos jelentés |
Sárosi Edit | Régészeti megfigyelés - Budapest XI. Budapart BRF épület Hrsz. 4042/163 | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/526/2023/RÉGFO | 2022 | 30 napos jelentés |
Sárosi Edit | Régészeti megfigyelés - Budapest XI. Budafoki út - Prielle Kornélia utca Hrsz. 4003, 4042/111, 4036/ | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/491/20236RÉGFO | 2022 | 30 napos jelentés |
Bukva-Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés - Budapest XI. ker. Magyar Tudósok körútja 11. Hrsz: 4082/70 | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/591/2023/RÉGFO | 2022 | 30 napos jelentés |
Bukva-Kovács Krisztina | Negatív régészeti megfigyelés - Budapest, XI. ker. Szerémi út 63., hrsz.:43780/1 | ÉBM-TKF73/1265(2022) | 2022 | 30 napos jelentés | |
Bukva-Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés - Budapest XI. Lágymányosi öböl és környezete | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/1070/2023/RÉGFO | 2022 | 30 napos jelentés |
Bukva-Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés - Budapoest, XI. ker. Szerémi út 63. Hrsz: 43780/1 | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/649/2023/RÉGFO | 2022 | 30 napos jelentés |
Terei György | Régészeti megfigyelés - Budapest XI. kerület, Kopaszi gát BRG épület hrsz: 4042/165 | TKF-73/1078(2022) | 2022 | 30 napos jelentés | |
Sárosi Edit | Régészeti megfigyelés - Budapest, XI. Hauszmann Alajos utca hrsz. 4042/144 | TKF-73/666(2022) | 2022 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Régészeti megfigyelés és teljes felületű feltárás - XI. Szerenád utca 2. (Budai Walzer Lakópark 3. ü | ÉBM-TKF73/498(2022) | 2022 | 1 éves dokumentáció | |
Bukva-Kovács Krisztina | Régészeti megfigyelés - Budapest XI. kerület, Bíró lászló József körút Hrsz. 4042/172 | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/416/2023/RÉGFO | 2022 | 30 napos jelentés |
Beszédes József | Régészeti megfigyelés - Budapest, XI. ker., Kopaszi gát, BRE épület | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/751/2023/RÉGFO | 2022 | 30 napos jelentés |
Nagy Anna | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről Budapest, XI. Építész utca 40-44. alatt | Budapesti Történeti Múzeum | 2023.01.20 | 30 napos jelentés | |
Bukva-Kovács Krisztina | Jelentés régészeti megfigyelésről, Budapest, XI. ker. Szerémi út 63. | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/1746/2023/RÉGFO | 2023 | 30 napos jelentés |
Beszédes József | Budapest XI., Albertfalva | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/1783/2023/RÉGFO | 2023 | 30 napos jelentés |
Beszédes József | Budapest XI., Október 23 út 3. | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/1787/2023/RÉGFO | 2023 | 30 napos jelentés |
Bukva-Kovács Krisztina | Jelentés régészeti megfigyelésről, Budapest; XI. ker. Hauszmann Alajos u. | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/2097/2023/RÉGFO | 2023.01.31 | 1 éves dokumentáció |
Bukva-Kovács Krisztina | Jelentés régészeti megfigyelésről: Budapest XI. Fehérvári út 82. | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/4152/2023/RÉGFO | 2023.04.14 | 30 napos jelentés |
Gyenes Gábor | Jelentés régészeti megfigyelésről: Budapest, XI. Kalotaszeg u. 25. | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/4153/2023/RÉGFO | 2023.05.12 | 30 napos jelentés |
Szilas Gábor | Jelentés régészeti megfigyelés: XI. Budapest, Budafoki út 62-64. | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/5074/2023/RÉGFO | 2023.06.05 | 30 napos jelentés |
Bukva-Kovács Krisztina | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről Budapest, XI. Kisújszállás u. 14. alatt | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/5710/2023/RÉGFO | 2023.07.26 | 30 napos jelentés |
Varga Zsolt | Régészeti megfigyelés-Bp. XI. ker., Hengermalom út 18. | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/68/2024/RÉGFO | 2023.08.28 | 30 napos jelentés |
Bukva-Kovács Krisztina | Jelentés régészeti megfigyelésről Budapest, XI. Barázda utca 44. szám alatt 2024. | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/5655/2024/RÉGFO | 2024.01.25 | 30 napos jelentés |
Nagy Anna | Jelentés régészeti megfigyelésről Budapest, XI. kerület, Hunyadi János út 6. szám alatt, meglévő épület bővítése kapcsán 2024. | Budapesti Történeti Múzeum | EPAT/5658/2024/RÉGFO | 2024.05.14 | 30 napos jelentés |
Kovács Gizella | Régészeti megfigyelés-Bp., XI. Hauszmann A. u. 7. (hrsz.: 4031/8) területén az Újbuda Garden Társash | EPAT/6671/2024/RÉGFO | 2024 | 30 napos jelentés | |
Nagy Anna | Régészeti megfigyelés - Budapest XI. ker. Dombóvári út - Kaposvári utca területén 5912 és a 2035 jelű aknák közötti DN150-es távhővezeték rekonstrukciója | EPAT/8748/2024/RÉGFO | 2024 | 30 napos jelentés | |
Szabó Balázs Sándor | Régészeti megfigyelés - Budapest, XI. Kondorosi út 6., hrsz.: 43791/5 területén közművesítés. | EPAT/9645/2024/RÉGFO | 2024 | 30 napos jelentés | |
Beszédes József | Régészeti megfigyelés - Budapest, XI. Hunyadi János út 16. (hrsz: 43587/13) területén 35 m2 kiterjed. | EPAT/9644/2024/RÉGFO | 2024 | 30 napos jelentés |
Jelenség
Jelenség | Kor | Leírás | Forrás |
---|---|---|---|
Telep | őskor | ||
Telep | őskor | rézkor | MNM.Rég.Ad.565.B.X: Budafoki út 78. |
Telep | őskor | kora bronzkor, Nagyrév-kultúra | |
Telep | őskor | kora vaskor, Lausitz kultúra | MNM.Rég.Ad.28.A.I, Albertfalvai temető |
Temető | római kor | Lelőhelybejelentő adatlap Budapest XI.ker. 2009. | |
Tábor | római kor | Katonai tábor | Lelőhelybejelentő adatlap Budapest XI.ker. 2009. |
Sír | népvándorlás kor | hun kor | MNM.Rég.Ad.565.B.X: Budafoki út 78. |
Telepnyom (felszíni) | középkor | Lelőhelybejelentő adatlap Budapest XI.ker. 2009. | |
Telep | középkor | ||
Sír | középkor | XI. Budapest, Budafoki út 62-64. |
Letölthető dokumentációk
Lelőhely dokumentáció
A fájlok letöltéséhez Regisztrált Belső Felhasználó (3. szintű) jogosultságokra van szüksége. További információ
Örökségvédelmi dokumentációk
A fájlok letöltéséhez Regisztrált Belső Felhasználó (3. szintű) jogosultságokra van szüksége. További információ