A lelőhely adatai a Miniszterelnökség központi közhiteles hatósági nyilvántartásából származnak.
Névváltozatok
Lelőhely adatok
Lelőhely azonosítója
86997
Település
Szakfeladat befejezése
Régészeti Kutatások Magyarországon
Vezető régész, résztvevők, szakmai felelősök, intézmények
Vezető régész
Korszakok
Kulcsszavak
Dokumentáció
Dokumentáció nyelve
magyar
Dokumentáció készítésének dátuma
Dokumentáció készítője
További lelőhely adatok
Tevékenységek
Tevékenység | Vezető | Szakfeladatot végző intézmény | Dátum | Engedélyszám | Kelte |
---|---|---|---|---|---|
Régészeti megfigyelés/szakfelügyelet | K. Németh András | 2014 | |||
Régészeti megfigyelés/szakfelügyelet | K. Németh András | 2014 | |||
Régészeti megfigyelés/szakfelügyelet | K. Németh András | 2014 | |||
Adatgyűjtés | Koller Melinda | 2014 |
Szakanyagok
Szerző | Cím | Dokumentációt készítő intézmény | Bibliográfia / Jelzet | Kelte | Jelleg |
---|---|---|---|---|---|
K. Németh András | Jelentés és dokumentáció Simontornya város szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése, 2014 | 600/1158/2015 | 2015.02.11 | Adattári dokumentáció | |
K. Németh András | Jelentés és dokumentáció régészeti felügyeletről, Sió-Kapos ivóvízminőség-javító beruházás, 2014 | 600/944/2014 | 2014.11.25 | Adattári dokumentáció | |
K. Németh András | Jelentés régészeti felügyeletről- Simontornya, Pósapart utca, 2014 | LLTK/2541/2014 | 2014.08.14 | Adattári dokumentáció | |
Koller Melinda | Előzetes régészeti dokumentáció, Simontornya, Sió-Kapos ivóvíz, 2014 | 600/37/2014 | 2014. | Adattári dokumentáció |
Jelenség
Jelenség | Kor | Leírás | Forrás |
---|---|---|---|
Telep | őskor | Jelentés és dokumentáció régészeti felügyeletről, Sió-Kapos ivóvízminőség-javító beruházás, 2014 | |
ház | avar | Jelentés régészeti felügyeletről- Simontornya, Pósapart utca, 2014 |
Letölthető dokumentációk
Lelőhely dokumentáció
A fájlok letöltéséhez Regisztrált Belső Felhasználó (3. szintű) jogosultságokra van szüksége. További információ