A lelőhely adatai a Miniszterelnökség központi közhiteles hatósági nyilvántartásából származnak.
Névváltozatok
Lelőhely adatok
Lelőhely azonosítója
36579
Település
Lelőhely típusa
Szakfeladat befejezése
Régészeti Kutatások Magyarországon
Vezető régész, résztvevők, szakmai felelősök, intézmények
Korszakok
Kor
Korszak
Alkorszak
Kultúra / népesség
Fázis
Kulcsszavak
Dokumentáció
Dokumentáció nyelve
magyar
Dokumentáció készítésének dátuma
További lelőhely adatok
Tevékenységek
Tevékenység | Vezető | Szakfeladatot végző intézmény | Dátum | Engedélyszám | Kelte |
---|---|---|---|---|---|
Terepbejárás | Hajdú Zsigmond - Dani János - Nagy Emese Gyöngyvér | ||||
Ásatás | Raczky Pál | 2003 | 81116/2003 | 2003.06.19 | |
Ásatás | Raczky Pál | 2004 | KÖH 480/3731/1/2004. | 2004.09.30 | |
Ásatás | Raczky Pál | 2005 | KÖH 480/3731/1/2004. | 2004.09.30 |
Szakanyagok
Szerző | Cím | Dokumentációt készítő intézmény | Bibliográfia / Jelzet | Kelte | Jelleg |
---|---|---|---|---|---|
Hajdú Zsigmond - Dani János - Nagy Emese Gyöngyvér | M3 - M35 terepbejárási jelentés 2002. | NyTI-5725/2003 | Adattári dokumentáció | ||
Raczky Pál | Ásatási jelentés a Hajdúböszörmény, Csíkos-tanya ásatásról | KÖH 600/938/2004 | 2003 | Adattári dokumentáció | |
Aranyos Annamária | Hajdúböszörményi lelőhelyek térképlapszámainak javított jegyzéke | KÖH 600/2112/1/2006 | 2006.09.20 | Egyéb adatforrás | |
Márkus Gábor | Ásatási jelentés a Hajdúböszörmény, Csíkos-tanya ásatásról. | KÖH 600/889/2005 | 2005 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Katalin-Váczi Gábor | Ásatási dokumentáció Hajdúböszörmény, Csíkos-tanya 2003-2005. | KÖH 600/82/2007 | Adattári dokumentáció | ||
Kovács Katalin-Váczi Gábor | Ásatási dokumentáció Hajdúböszörmény, Csíkos-tanya 2003-2004. | KÖH 600/664/2006 | 2006 | Adattári dokumentáció | |
Raczky Pál - Kovács Katalin - Váczi Gábor | Ásatási jelentés Hajdúböszörmény, Csíkos-tanya M35-16. lh. 2005. | KÖH 600/1823/2006. | 2006 | Adattári dokumentáció |
Jelenség
Jelenség | Kor | Leírás | Forrás |
---|---|---|---|
Telepnyom (felszíni) | középkor | M3 - M35 terepbejárási jelentés 2002. | |
Telep | Árpád-kor | Ásatási jelentés a Hajdúböszörmény, Csíkos-tanya ásatásról | |
Sír | szarmata | Ásatási jelentés a Hajdúböszörmény, Csíkos-tanya ásatásról | |
árok | szarmata | Települést kerítő árok, házak körül is. | Ásatási jelentés Hajdúböszörmény, Csíkos-tanya M35-16. lh. 2005. |
ház | szarmata | Félig földbe mélyített, négyszögletes házak, egy sekélyebb négyszögletes, esetleg íves árokkal is körülvették őket. | Ásatási jelentés Hajdúböszörmény, Csíkos-tanya M35-16. lh. 2005. |
kút | szarmata | A házaktól elkülönülten, csoportosan helyezkedtek el. | Ásatási jelentés Hajdúböszörmény, Csíkos-tanya M35-16. lh. 2005. |
körárkos sír | szarmata | Ezüst veretekkel. | Ásatási jelentés Hajdúböszörmény, Csíkos-tanya M35-16. lh. 2005. |
csontvázas temető | avar | 170 kibontott sír. ÉNy-DK-i irányítású, ált. önálló sírok. Ált. kevés melléklet, a lábnál állatcsont, két vas övcsat, kis vaskés, nőknél: aranyfóliás ikergyöngyök, fülbevalók, üvegpaszta, orsógombok, két bizánci csat, férfiaknál: bronz övveretek, csatok, csont szíjelosztó, gazdagabbaknál a fejnél edény. | Ásatási jelentés Hajdúböszörmény, Csíkos-tanya M35-16. lh. 2005. |
Letölthető dokumentációk
Lelőhely dokumentáció
A fájlok letöltéséhez Regisztrált Belső Felhasználó (3. szintű) jogosultságokra van szüksége. További információ