A lelőhely adatai a Miniszterelnökség központi közhiteles hatósági nyilvántartásából származnak.
Névváltozatok
Lelőhely adatok
Lelőhely azonosítója
70009
Projekt
Település
Lelőhely típusa
Szakfeladat befejezése
Régészeti Kutatások Magyarországon
Vezető régész, résztvevők, szakmai felelősök, intézmények
Vezető régész
Horváth M. Attila - régész,
Váradi Adél - régész,
Tézer Zita - régész,
Horváth László András - régész,
Terei György - régész,
Jakucs Gábor,
Kovács Ágnes - régész,
Szolnoki Tamás - régész,
Kraus Dávid,
Füredi Ágnes - régész,
Sarkadi Gergely - régész,
Szakos Éva - régész,
Fullár Zoltán - régész,
Gelencsér Ákos - régész,
Beszédes József - régész,
Nagy Anna - régész,
Szigeti Judit - régész
Résztvevő, szakmai felelős
Szakfeladatot végző intézmény
Leletanyagot őrző intézmény
Korszakok
Kor
Korszak
Alkorszak
Kultúra / népesség
Kulcsszavak
Dokumentáció
Dokumentáció nyelve
magyar
Dokumentáció készítésének dátuma
Dokumentációt készítő intézmény
Dokumentáció készítője
Jakucs Gábor,
Horváth László András - régész,
Terei György - régész,
Füredi Ágnes - régész,
Váradi Adél - régész,
Horváth M. Attila - régész,
Éder Katalin - régész,
Tézer Zita - régész,
Kraus Dávid,
Kovács Ágnes - régész,
Szolnoki Tamás - régész,
Sarkadi Gergely - régész,
Szakos Éva - régész,
Fullár Zoltán - régész,
Gelencsér Ákos - régész,
Beszédes József - régész,
Nagy Anna - régész,
Szigeti Judit - régész
További lelőhely adatok
Tevékenységek
Szakanyagok
Szerző | Cím | Dokumentációt készítő intézmény | Bibliográfia / Jelzet | Kelte | Jelleg |
---|---|---|---|---|---|
Éder Katalin | Lelőhelybejelentő adatlap, Bp. XXI. ker., 2009. | KÖH 600/3804/2009 | 2009 | Lelőhelybejelentő adatlap | |
Váradi Adél | Dokumentáció megelőző feltárásról, Bp. XXI. Varrógépgyár u. 25., 2010 | KÖH 600/1170/2012 | 2010 | Adattári dokumentáció | |
Horváth M. Attila | Jelentés régészeti megfigyelésről, Budapest 21, Katona J. út - Bajcsy-Zsilinszky u., 2010. | KÖH 600/0639/2011 | 2010 | Adattári dokumentáció | |
Váradi Adél | Jelentés próbafeltárásról, Budapest 21, Varrógépgyár u. 25., 2010. | KÖH 600/0567/2011 | 2010 | Adattári dokumentáció | |
Tézer Zita | Jelentés régészeti felügyeletről (neg.), Bp., XXI. ker., Csepel gerincút - Magyar utca, 2010. | KÖH 600/1898/2011 | 2010 | Adattári dokumentáció | |
Horváth László András | Jelentés régészeti felügyeletről (neg.), Bp., XXI. ker., Temesvári utca, 2011. | KÖH 600/1903/2011 | 2011 | Adattári dokumentáció | |
Horváth László András | Jelentés és dokumentáció megfigyelésről (negatív) - Bp. XXII. Kossuth u.-Templom u. | KÖH 600/1151/2012 | 2011 | Adattári dokumentáció | |
Jakucs Gábor | Jelentés régészeti megfigyelésről (negatív) - Bp. XXI. Rév u. - Vas Gereben u. sarok, 2011 | KÖH 600/1292/2012 | 2011 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről (negatív) - Bp. XXI. Szabadkikötő út | KÖH 600/1250/2012 | 2012 | Adattári dokumentáció | |
Jakucs Gábor | Jelentés régészeti megfigyelésről- Bp. XXI., Királyhágó út, 2012 | LLTK/168/2014 | 2012 | Adattári dokumentáció | |
Jakucs Gábor | Jelentés régészeti megfigyelésről, Budapest XXI.ker., Salak u., 2012 | LLTK/170/2014 | 2012 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jeletés régészeti megfigyelés negatív eredményéről, Budapest XXI.ker., Szent Imre tér, 2012 | BPD/100/00922/2013 | 2013 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jeletés régészeti megfigyelés negatív eredményéről, Budapest XXI.ker., Salak u. Dunapart, 2012 | BPD/100/00926/2013 | 2013 | Adattári dokumentáció | |
Jakucs Gábor | Jelentés régészeti megfigyelésről, Budapest, XXI. kerület, Petz F. utca, 2013 | LLTK/2425/2014 | 2013 | Adattári dokumentáció | |
Jakucs Gábor | Jelentés régészeti felügyeletről, Budapest XXI.ker., Táncsics M. u., 2013 | LLTK/2427/2014 | 2013 | Adattári dokumentáció | |
Horváth M. Attila | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről, Budapest XXI. Csepel, Szent Imre tér, 2013 | 600/339/2015 | 2013 | Adattári dokumentáció | |
Jakucs Gábor | Jelentés régészeti felügyeletről, Budapest XXI.ker., Rózsa u., 2014 | LLTK/2199/2014 | 2013 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről, Budapest XXI. Retyezáti utca, 2014 | 600/588/2014 | 2014 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről, Budapest XXI., Aradi vértanúk útja, 2014 | 600/587/2014 | 2014 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről, Budapest XXI. Pozsonyi u., 2014 | 600/589/2014 | 2014 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről, Budapest XXI. Aradi vértanúk útja, 2014 | 600/586/2014 | 2014 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről, Budapest, XXI. Orion u., 2014 | 600/622/2015 | 2014 | Adattári dokumentáció | |
Horváth M. Attila | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről, Budapest XXI. Nagydunasor 2., turbina 2014 | 600/739/2015 | 2014 | Adattári dokumentáció | |
Horváth M. Attila | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről, Budapest XXI. Nagydunasor 2., 2014 | 600/737/2015 | 2014 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti felügyeletről- Budapest XXI., Vadgalamb u. 19., 2015 | 600/3124/2015 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Szabadkikötő, Szikratávíró út, 2015 | 600/3064/2015 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Horváth László András | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Csepel, Kiss János altábornagy u., 2015 | 600/406/2016 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Jegyenye u. 15., 2015 | 600/2702/2015 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti felügyeletről- Bp. XXI. ker., Fenyves út. 19., 2015 | 600/3213/2015 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti felügyeletről- Bp. XXI. ker., Horgász u. 1., 2015 | 600/3211/2015 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Szebeni utca 67., 2015 | 600/2958/2015 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti felügyeletről (negatív), Bp. XXI. ker., Medve u. 42., 2015 | 600/3125/2015 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Völgy u. 73., 2015 | 600/2594/2015 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti felügyeletről (negatív), Bp. XXI. ker., Lankás u. 2., 2015 | 600/2992/2015 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Szent István út 176., 2015 | 600/2597/2015 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Horváth M. Attila | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Duna utca 33-47., 2016 | ÖNYO/385 (2017) | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Weiss Manfréd út, 2015 | 600/2600/2015 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Mogyorós u. 15., 2015 | 600/348/2016 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Szigony u. 6., 2015 | 600/2616/2015 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről (negatív)- Budapest XXI. ker., Damjanich J. u. 31., 2015 | 600/1213/2016 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről (negatív)- Budapest XXI. ker., Kondor u. 15., 2015 | 600/1214/2016 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Damjanich János út 43., 2015 | 600/3192/2015 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Késmárki u.38., 2015 | 600/3189/2015 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Mária királyné útja 201., 2015 | 600/1138/2016 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Gál ispán u. 16., 2015 | 600/1137/2016 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Pálma u., 2015 | 600/1132/2016 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Szilas út 13., 2015-2016 | 600/1105/2016 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Horváth M. Attila | Jelentés régészeti megfigyelésről- Bp. XXI. Varrógépgyár u. 25., 2015 | 600/295/2015 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Horváth M. Attila | Jelentés régészeti megfigyelésről- Bp. XXI. Hollandi út 10., 2015 | 600/294/2016 | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Határ utca 47., 2015 | KÖHÁT/599 (2017) | 2015 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Kondor u. 3., 2016 | 600/1115/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelésről (negatív)- Budapest XIX. ker., Királyerdő út 116., 2015 | 600/1153/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Szent István út 323., 2016 | 600/1066/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Füredi Ágnes | Előzetes régészeti dokumentáció- Budapest, Gubacsi-híd vasúti hídjának átépítése, 2016 | 650/122/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről- Bp. XXI. Szent István út 355., 2016 | 600/2292/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről- Bp. XXI. Mária királyné útja 122., 2016 | 600/2155/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről- Bp. XXI. Mansfeld P. u. 10., 2016 u. 21., 2016 | 600/2160/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről- Bp. XXI. Vitorlás u. 21., 2016 | 600/2159/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről- Bp. XXI. Erdélyi u. 30., 2016 | 600/2156/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről, Budapest, XXI. ker., Damjanich János utca 43., 2016 | 600/2262/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről (neg.), Bp. XXI. ker., Komáromi út 89., 2016 | 600/2220/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről (neg.), Bp. XXI. ker., Iskola tér 7., 2016 | 600/2217/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről (neg.), Bp. XXI. ker., Szentmiklósi út 175., 2016 | 600/2211/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről, Budapest, XXI. ker., Fecske utca 5., 2016 | 600/2261/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről, Budapest, XXI. ker., II. Rákóczi Ferenc út 298/b, 2016 | 600/2260/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Szentmiklósi út 72., 2016 | 600/3724/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Kinizsi u. 16., 2016 | 600/3716/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Somos u. 7., 2016 | ÖNYO/1460 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Szebeni u. 10., 2016 | ÖNYO/1464 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Jegenye u. 19., 2016 | ÖNYO/1483 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti felügyeletről- Budapest XXI., Dunadűlő út 29., 2016 | ÖNYO/130 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Szent István út 205., 2016 | 600/3638/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Evezős utca 4., 2016 | ÖNYO/128 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Szarvas út 5., 2016 | ÖNYO/338 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Tölgyes út 59., 2016 | 600/3634/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Katona József u. 4., 2016 | 600/3633/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Petróleum utca 1; 2-4., 2016 | 600/3629/2016 | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., József Attila u. 43., 2016 | ÖNYO/246 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI.,Tinódi utca 10., 2016 | ÖNYO/341 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelésről (negatív) - Budapest XXI. ker., Repkény út 2., 2016 | KÖHÁT/1759 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Csalitos u. 4., 2016 | ÖNYO/1466 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Szent László utca, 2016 | ÖNYO/226 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Százszorszép u. 17., 2016 | ÖNYO/104 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Kecsege utca, 2016 | ÖNYO/228 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Börzsönyi u., 2016 | ÖNYO/107 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Seregélyes u. 6., 2016 | ÖNYO/106 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Damjanich J. u. 84/A , 2016 | ÖNYO/1471 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Hársas u. 8., 2016 | KÖHÁT/1523 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről (negatív) – Bp. XXI. ker. Muskátli u., 2016 | KÖHÁT/1605 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről (negatív) – Bp. XXI. ker. Pöltenberg u. 9., 2016 | KÖHÁT/1612 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről (negatív) – Bp. XXI. ker. Körtés u. 8., 2016 | KÖHÁZ/1607 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Gyenes Gábor | Jelentés régészeti megfigyelésről - Bp. XXI. ker. Dabas u. 1, 2016 | KÖHÁT/1601 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Bokros u. 32/B, 2016 | KÖHÁT/1521 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Jegenye utca, 2016 | KÖHÁT/1536 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Tejút utca, 2016 | KÖHÁT/1541 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Jegenye utca 33., 2016 | KÖHÁT/1542 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről (negatív) – Bp. XXI. ker. Csete Balázs utcai lakótelep, 2016 | KÖHÁT/1622 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről (negatív) – Bp. XXI. ker. Móri u. 8., 2016 | KÖHÁT/1621 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Szent István út 107., 2016 | KÖHÁT/1547 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Komáromi u. 91., 2016 | KÖHÁT/1549 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Katona József u. 38., 2016 | ÖNYO/1472 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI.,Temesvári utca 56., 2016 | KÖHÁT/1471 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Kórus utca 12, 2016. | KÖHÁT/1470 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Szent István u. 225., 2016 | ÖNYO/1477 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Mária királyné útja 136., 2016 | KÖHÁT/1467 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Deák Ferenc u. 51/C., 2016 | KÖHÁT/1478 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Mária királyné útja 65., 2016 | KÖHÁT/1479 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Mátra u. 32., 2016 | KÖHÁT/1480 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Liliom u. 44., 2016 | ÖNYO/1459 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Szebeni u. 11., 2016 | ÖNYO/1478 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Szent István út 292., 2016 | ÖNYO/1468 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Gyenes Gábor | Jelentés régészeti megfigyelésről – Bp. XI. ker. Gulyás u. 17., 2016 | KÖHÁT/1610 (2017) | 2016 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Kórus utca 43., 2017 | ÖNYO/2019 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Hajós u. 12., 2017 | ÖNYO/1988 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Sarkadi Gergely | Dokumentáció adatgyűjtésről- Budapest, Galvani utca - Illatos út, 2017 | ÖNYO/1796 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Szakos Éva | Dokumentáció adatgyűjtésről- Budapest II., Olimpiai és Paraolimpiai Játékok, 2017 | KÖHÁT/1068 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Kassai u. 49., 2016 | ÖNYO/1523 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Kriván utca u. 32., 2017 | ÖNYO/2032 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Szent István út 212., 2017 | ÖNYO/1725 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Körmöci utca 6., 2017 | ÖNYO/1718 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Komáromi utca 89., 2017 | ÖNYO/1604 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Pálma u. 47., 2017 | ÖNYO/1748 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Aradi vértanúk útja 126., 2017 | ÖNYO/107/10 (2018) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Terei György | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Repkény út 22., 2017 | ÖNYO/2031 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Rákóczi tér 22., 2017 | ÖNYO/2025 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., József A. u. 47., 2017 | ÖNYO/276/30 (2018) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Szigony u. 7., 2017 | ÖNYO/1989 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Ív u. 23., 2017 | ÖNYO/107/8 (2018) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Kossuth u. 24-28., 2017 | ÖNYO/2542 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Tóth Farkas Márton | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Csepel, Szent Imre tér, 2017 | ÖNYO/2090 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Tóth Farkas Márton | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Csepel, Daru-domb, 2017 | ÖNYO/2091 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Tóth Farkas Márton | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Csepel, Erdélyi utca 30., 2017 | ÖNYO/2082 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Barcs tér 5., | ÖNYO/2099 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Aradi vértanúk útja 120., 2017 | ÖNYO/107/43 (2018) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Kovács Ágnes | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Szabadkai u. 32., 2017 | ÖNYO/107/11 (2018) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Szigony utca, 2017 | ÖNYO/2530 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Kormányos utca, 2017 | ÖNYO/2527 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Szebeni utca, 2017 | ÖNYO/2529 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Temesvári utca, 2017 | ÖNYO/2528 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Evezős utca, 2017 | ÖNYO/2526 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Lázár Vilmos utca 15., 2017 | ÖNYO/2524 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Csáklya utca, 2017 | ÖNYO/2525 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Mészáros Boglárka | Jelentés régészeti felügyeletről- Budapest XXI., Medve utca 11., 2017 | ÖNYO/107/47 (2018) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelésről- Budapest XXI., Mókus u. 48/a, 2017 | ÖNYO/276/64 (2018) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Negatív régészeti megfigyelés - Bp. XXI., Reggel u. 1. (Völgy u. 7-9. mögött) | ÖNYO/2235/5 (2018) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Szolnoki Tamás | Régészeti megfigyelés-Budapest, XXI. kerület, Mária királyné útja 17. Hrsz.: 202715 | EPAT/8347/2023/RÉGFO | 2018 | Régészeti megfigyelés | |
Horváth M. Attila | Régészeti megfigyelés-Budapest XXI. ker, Ív utca 7-11. | EPAT/8452/2023/RÉGFO | 2018 | Régészeti megfigyelés | |
Horváth M. Attila | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eeredméyéről - Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi F. út 143. | KSZ-82/464/35 (2018) | 2018 | Adattári dokumentáció | |
Horváth M. Attila | Régészeti megfigyelés-Budapest, XXl.ker. Mázoló utcai lakótelep belső út (Fémmű-Körösi Sándor utca) | EPAT/8450/2023/RÉGFO | 2018 | Régészeti megfigyelés | |
Horváth M. Attila | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről - Budapest XXI. kerület, Tinódi utca | KSz-82/464/36 (2018) | 2018 | Adattári dokumentáció | |
Horváth M. Attila | Jelentés régészeti megfigyelés negatív eredményéről - Budapest XXI. kerület, Barackfa utca | KSZ-82/464/34 (2018) | 2018 | Adattári dokumentáció | |
Horváth M. Attila | Megelőző feltárás, XXI. Hollandi út 8. Magyar Birkózó Akadémia | TKF-73/1604(2021) | 2018 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Negatív régészeti megfigyelés - Bp. XXI., Bagoly u. 4/b. (203514 hrsz.) | ÖNYYO/2235/4 (2018) | 2018 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Negatív régészeti megfigyelés - Bp. XXI., Gyimesi út 28. (204445 hrsz.) | ÖNYO/2235/11 (2018) | 2018 | Adattári dokumentáció | |
Horváth M. Attila | Jelentés régészeti megfigyelésről - Budapest XXI., II. Hollandi út-Királyerdő út, 2018 | ÖHF/87/18 (2018) | 2018 | Adattári dokumentáció | |
Horváth M. Attila | Jelentés régészeti megfigyelésről - Budapest XXI., Szent István út 232., 2018 | ÖHF/87/1 (2018) | 2018 | Adattári dokumentáció | |
Kraus Dávid | Jelentés régészeti megfigyelésről - Budapest XXI., Mária királyné útja 225/A, 2018 | ÖHF/87/16 (2018) | 2018 | Adattári dokumentáció | |
