A lelőhely adatai a Miniszterelnökség központi közhiteles hatósági nyilvántartásából származnak.
Névváltozatok
Lelőhely adatok
Lelőhely azonosítója
38852
Település
Lelőhely típusa
Szakfeladat befejezése
Régészeti Kutatások Magyarországon
Vezető régész, résztvevők, szakmai felelősök, intézmények
Korszakok
Kor
Korszak
Alkorszak
Kultúra / népesség
Fázis
Kulcsszavak
Dokumentáció
Dokumentáció nyelve
magyar
Dokumentáció készítésének dátuma
Dokumentáció készítője
További lelőhely adatok
Tevékenységek
Tevékenység | Vezető | Szakfeladatot végző intézmény | Dátum | Engedélyszám | Kelte |
---|---|---|---|---|---|
Terepbejárás | Almássy Katalin - Istvánovits Eszter | 2002 | |||
Terepbejárás | Scholtz Róbert | 2003 | |||
Ásatás | Scholtz Róbert | 2004 | 480/349/2005 | 2005.01.12 |
Szakanyagok
Szerző | Cím | Dokumentációt készítő intézmény | Bibliográfia / Jelzet | Kelte | Jelleg |
---|---|---|---|---|---|
Bálint Marianna | Ásatási dokumentációk M3 autópálya nyomvonala, Nyíregyháza keleti elkerülő út megelőző feltárásairól | KÖH 600/1154/2007. | 2007 | Adattári dokumentáció | |
Bálint Marianna | M3-as és Nyíregyházát K-ről elkerülő szakasz terepbejárása. | NyTI-3694/2003. | 2003.09.23 | Adattári dokumentáció | |
Scholtz Róbert | Dokumentáció megelőző feltárásról- Nyírtura, K- elkerülő 7. lh., 2004 | BPD/100/00134/2013 | 2004.12.09 | Adattári dokumentáció | |
Babolcsi Andrea - Scholtz Róbert | Ásatási jelentés a Nyírtura-Zöld Mező tsz. telepétől keletre, a 7. lelőhelyen. | KÖH 600/2250/2005. | 2005. | Adattári dokumentáció |
Jelenség
Jelenség | Kor | Leírás | Forrás |
---|---|---|---|
Telep | római kor | Császárkori ház: 74. (talán gödörbokor), 81, 86, 119(talán), 150, 163.Császárkori kemence: 88, 111. obj.Császárkori cölöplyuk: 74.03, 74.04. obj.Császárkori árok: 33, 35. obj.Császárkori gödör: 1, 3, 4, 5, 6, 7(talán császáskori), 8, 10, 12, 14, 15(talán császárkori), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28.01, 29, 30, 32, 32.01, 33.01, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53(talán császárkori, esetleg gödörbokor), 54, 55-56-57(talán császárkori), 58, 60(esetleg gödörbokor vagy házalap), 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74.01, 74.02, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86.01, 87, 89, 93, 94, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 109.01, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118120, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138(gödörbokor esetleg házalap), 141, 143, 147, 148, 151, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163.01, 164, 166, 168, 171, 173, 176, 177, 179, 181, 183, 184, 186, 187, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214. | Ásatási jelentés a Nyírtura-Zöld Mező tsz. telepétől keletre, a 7. lelőhelyen. |
Telepnyom (felszíni) | szarmata | ||
hamvasztásos sír | bronzkor-késő bronzkor | 31. obj. | Ásatási jelentés a Nyírtura-Zöld Mező tsz. telepétől keletre, a 7. lelőhelyen. |
árok | ismeretlen kor | Árokszakasz: 107, 211. obj. | Ásatási jelentés a Nyírtura-Zöld Mező tsz. telepétől keletre, a 7. lelőhelyen. |
Kemence | római kor | Császárkor. | Dokumentáció megelőző feltárásról- Nyírtura, K- elkerülő 7. lh., 2004 |
Letölthető dokumentációk
Lelőhely dokumentáció
A fájlok letöltéséhez Regisztrált Belső Felhasználó (3. szintű) jogosultságokra van szüksége. További információ