A lelőhely adatai a Miniszterelnökség központi közhiteles hatósági nyilvántartásából származnak.
Névváltozatok
Lelőhely adatok
Lelőhely azonosítója
38890
Település
Lelőhely típusa
Szakfeladat befejezése
Régészeti Kutatások Magyarországon
Vezető régész, résztvevők, szakmai felelősök, intézmények
Korszakok
Kor
Korszak
Kultúra / népesség
Fázis
Kulcsszavak
Dokumentáció
Dokumentáció nyelve
magyar
Dokumentáció készítésének dátuma
Dokumentáció készítője
További lelőhely adatok
Tevékenységek
Tevékenység | Vezető | Szakfeladatot végző intézmény | Dátum | Engedélyszám | Kelte |
---|---|---|---|---|---|
Terepbejárás | Almássy Katalin - Istvánovits Eszter | 2002 | |||
Ásatás | Almássy Katalin - Istvánovits Eszter | 2003 | 82462/2003 | 2003.11.12 | |
Ásatás | Almássy Katalin - Istvánovits Eszter | 2004 | |||
Ásatás | Pintye Gábor - Scholtz Róbert | 2004 | 480/1117/1/2004. | 2004.03.19 |
Szakanyagok
Szerző | Cím | Dokumentációt készítő intézmény | Bibliográfia / Jelzet | Kelte | Jelleg |
---|---|---|---|---|---|
Bálint Marianna | Ásatási dokumentációk M3 autópálya nyomvonala, Nyíregyháza keleti elkerülő út megelőző feltárásairól | KÖH 600/1154/2007. | 2007 | Adattári dokumentáció | |
Bálint Marianna | M3-as és Nyíregyházát K-ről elkerülő szakasz terepbejárása. | NyTI-3694/2003. | 2003.09.23 | Adattári dokumentáció | |
Istvánovits Eszter | Ásatási jelentés a Nyírtura, Várréttől ÉNy-ra lévő lelőhely ásatásáról | KÖH 600/419/2004 | 2004 | Adattári dokumentáció | |
Almássy Katalin - Istvánovits Eszter | Dokumentáció megelőző feltárásról- Nyírtura, Várréttől ÉNy- ra, 2003- 2004 | BPD/100/00142/2013 | 2006.08.06 | Adattári dokumentáció | |
Almássy Katalin - Pintye Gábor - Scholtz Róbert | Ásatási jelentés a Nyírtura-Várréttől északnyugatra, Nyíregyháza keleti elk. 37. lh-en végzett megel | KÖH 600/2251/2005. | 2005. | Adattári dokumentáció |
Jelenség
Jelenség | Kor | Leírás | Forrás |
---|---|---|---|
Telepnyom (felszíni) | bronzkor | ||
árok | római kor | Egy széles kettős és egy keskeny, hosszú árokszakasz, valamint két egymásra merőleges, keskeny árok alkotta objektum.Császárkori árok: 1.01., 1.02., 1.03., 44. obj. | Ásatási jelentés a Nyírtura, Várréttől ÉNy-ra lévő lelőhely ásatásáról |
Telep | ismeretlen kor | Kérdéses korú árok: 2., 5., 16., 45., 58.01. obj.Kérdéses korú ház: 27. obj. (talán ház).Kérdéses korú cölöplyuk: 27.01., 27.02., 29., 32., 34.01., 48., 54.01., 55., 59(talán cölöplyuk), 60., 70. obj.Kérdéses korú gödör: 3., 6., 8., 9., 10.01., 10.02., 10.03., 11.01., 11.02., 11.03., 12.01., 12.02., 12.03., 13.01., 13.02., 16.01., 16.02., 17.01., 17.02., 17.03., 17.04., 07.05.,17.06., 17.07., 18., 18.01., 19., 20., 20.01., 21., 22., 25., 26., 28., 31(talán gödör)., 34., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 46., 49., 50., 52., 53., 54., 56., 58., 62.01., 62.02., 62.03., 62.04., 63., 63.01., 65., 66., 66.01., 67., 67.01., 67.02. obj. | Ásatási jelentés a Nyírtura-Várréttől északnyugatra, Nyíregyháza keleti elk. 37. lh-en végzett megel |
Letölthető dokumentációk
Lelőhely dokumentáció
A fájlok letöltéséhez Regisztrált Belső Felhasználó (3. szintű) jogosultságokra van szüksége. További információ