Névváltozatok
Lelőhely adatok
Lelőhely azonosítója
92813
Projekt
Település
Lelőhely típusa
Szakfeladat befejezése
Topográfiai térkép
- 03_92813_2018_TT.pdf
Vezető régész, résztvevők, szakmai felelősök, intézmények
Vezető régész
Résztvevő, szakmai felelős
Szakfeladatot végző intézmény
Leletanyagot őrző intézmény
Korszakok
Kor
Korszak
Alkorszak
Kultúra / népesség
Kulcsszavak
Dokumentáció
Dokumentáció nyelve
magyar
Dokumentáció készítésének dátuma
Dokumentációt készítő intézmény
Dokumentáció készítője
Hozzáférési jogok
Hozzáférési jogok
regisztrációhoz kötött hozzáférés
További lelőhely adatok
Tevékenységek
Tevékenység | Vezető | Szakfeladatot végző intézmény | Dátum | Engedélyszám | Kelte |
---|---|---|---|---|---|
Adatgyűjtés | Eke István | 2017 | |||
Terepbejárás | Eke István | 2017 | |||
Adatgyűjtés | Szakos Éva | Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. | 2017 | ||
Régészeti megfigyelés/szakfelügyelet | Nagy Gergely | 2017 | |||
Régészeti megfigyelés/szakfelügyelet | Nagy Gergely | 2018 |
Szakanyagok
Szerző | Cím | Dokumentációt készítő intézmény | Bibliográfia / Jelzet | Kelte | Jelleg |
---|---|---|---|---|---|
Eszes Adrienn | Előzetes régészeti dokumentáció- Szombathely és környező települések árvízvédele, 2017 | KÖHÁT/1265 (2017) | 2017 | Adattári dokumentáció | |
Szakos Éva | Előzetes régészeti dokumentáció- Szombathely, Nyugat-magyarországi Utánpótlás-Nevelési Centrum, 2017 | Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. | ÖNYO/1369 (2017) | 2017.07.10 | Adattári dokumentáció |
Nagy Gergely | Régészeti szakfelügyelet - Arany-patak mederrendezési munkái | RFO/385 (2020) | 2018 | Adattári dokumentáció |
Jelenség
Jelenség | Kor | Leírás | Forrás |
---|---|---|---|
Telepnyom (felszíni) | őskor | középső neolitikum - Dunántúli Vonaldíszes Kerámia kultúrája | Előzetes régészeti dokumentáció- Szombathely és környező települések árvízvédele, 2017 |
Telepnyom (felszíni) | őskor | rézkor | Előzetes régészeti dokumentáció- Szombathely és környező települések árvízvédele, 2017 |
Telepnyom (felszíni) | őskor | késő bronzkor | Előzetes régészeti dokumentáció- Szombathely és környező települések árvízvédele, 2017 |
Telepnyom (felszíni) | római kor | Előzetes régészeti dokumentáció- Szombathely és környező települések árvízvédele, 2017 | |
Szórványlelet | népvándorlás kor | avar kor | |
Telepnyom (felszíni) | középkor | Előzetes régészeti dokumentáció- Szombathely és környező települések árvízvédele, 2017 |
Letölthető dokumentációk
Lelőhely dokumentáció
A fájlok letöltéséhez Regisztrált Belső Felhasználó (3. szintű) jogosultságokra van szüksége. További információ
Örökségvédelmi dokumentációk
A fájlok letöltéséhez Regisztrált Belső Felhasználó (3. szintű) jogosultságokra van szüksége. További információ