Lelőhely adatok
Lelőhely azonosítója
92547
Település
Lelőhely típusa
Szakfeladat befejezése
Vezető régész, résztvevők, szakmai felelősök, intézmények
Vezető régész
Résztvevő, szakmai felelős
Szakfeladatot végző intézmény
Korszakok
Kulcsszavak
Dokumentáció
Dokumentáció nyelve
magyar
Dokumentáció készítésének dátuma
Dokumentációt készítő intézmény
Dokumentáció készítője
További lelőhely adatok
Tevékenységek
Tevékenység | Vezető | Szakfeladatot végző intézmény | Dátum | Engedélyszám | Kelte |
---|---|---|---|---|---|
Helyszíni szemle | Sóskuti Kornél | 2016 | |||
Próbafeltárás | Cselédes Szilvia | 2022 | CS/D01/05299-3/2022 | ||
Terepbejárás | Benedek-Bene Zsuzsanna | 2023 | |||
Régészeti megfigyelés/szakfelügyelet | Cselédes Szilvia | Koszta József Múzeum | 2024 | CS/D01/05436-2/2022 | |
Régészeti megfigyelés/szakfelügyelet | Filep Fanni | Koszta József Múzeum | 2024 | CS/D01/04578-2/2024 |
Szakanyagok
Szerző | Cím | Dokumentációt készítő intézmény | Bibliográfia / Jelzet | Kelte | Jelleg |
---|---|---|---|---|---|
Sóskuti Kornél | Jelentés helyszíni szemléről- Szegvár, Kórógypart, 2016. | 650/269/2016 | 2016 | 30 napos jelentés | |
Cselédes Szilvia | ERD - Szegvár, IV. külterület, tanya 12/A számú, 0283/4 hrsz. | EPAT/6856/2023/RÉGFO | 2022 | Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD) | |
Benedek-Bene Zsuzsanna | ERD-Szegvár-Szentes kerékpárút építése | EPAT/8686/2023/RÉGFO | 2023 | Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD) | |
Cselédes Szilvia | Jelentés régészeti megfigyelésről Szegvár, Erdőgazdaság lelőhelyen, a Szegvár, külterület 53 (0164/60 hrsz.) energiaellátása beruházás kapcsán 2024. | Koszta József Múzeum | EPAT/6023/2024/RÉGFO | 2024.03.06 | 30 napos jelentés |
Filep Fanni | Jelentés a Szegvár IV. ker. 12/A (0283/4 hrsz.) többlet villamos energia ellátása beruházás alatt végzett régészeti megfigyelésről 2024. | Koszta József Múzeum | 2024.11.15 | 30 napos jelentés |
Jelenség
Jelenség | Kor | Leírás | Forrás |
---|---|---|---|
Telepnyom (felszíni) | őskor | neolitikum | Jelentés helyszíni szemléről- Szegvár, Kórógypart, 2016. |
Telepnyom (felszíni) | őskor | vaskor | Jelentés helyszíni szemléről- Szegvár, Kórógypart, 2016. |
Telepnyom (felszíni) | római kor | Jelentés helyszíni szemléről- Szegvár, Kórógypart, 2016. | |
Telepnyom (felszíni) | középkor | Árpád-kor | Jelentés helyszíni szemléről- Szegvár, Kórógypart, 2016. |